Оцинкованные рулоны с полимерным покрытием ПЭ — любые цвета RAL, NCS
Оцинкованный рулон с полимерным покрытием — это современный материал с высокой коррозионной стойкостью и декоративными свойствами. Продукция поставляется в широкой цветовой гамме по международным каталогам RAL, RAL Design и NCS, что позволяет точно подобрать оттенок под архитектурные, строительные и производственные задачи.
Мы предлагаем окраску рулонной стали в любые цвета по каталогам, включая наиболее востребованные:
RAL 9011, RAL 7016, RAL 7042, RAL 7024, RAL 9005, RAL 9003, RAL 9010, RAL 7004, RAL 7036, RAL 5005, RAL 8017, RAL 7021, RAL 2004 и другие.
Преимущества полимерного покрытия
Антикоррозионная защита:
Оцинковка + грунт + полиэстер = двойная защита от ржавчины.
Эстетика и выбор:
Матовые и глянцевые поверхности, любой цвет из палитр RAL, NCS, Printech (под дерево/камень).
Эластичность:
Полиэстеровое покрытие выдерживает глубокую штамповку и профилирование без микротрещин.
Стойкость к УФ:
Сохраняет насыщенность цвета на протяжении всего срока службы (гарантия 10+ лет).
Технология Coil Coating на нашем заводе
Окрашивание происходит на высокоскоростной автоматической линии. Это гарантирует равномерную толщину слоя без подтеков и наплывов, что невозможно при порошковой покраске готовых изделий. Ваш профиль после гибки будет иметь идеальный внешний вид
Выполняем окраску оцинкованных рулонов современными полимерными покрытиями, включая:
Покрытия Pural и PVDF отличаются повышенной устойчивостью к ультрафиолету, атмосферным воздействиям, коррозии и механическим нагрузкам, что делает их оптимальным решением для фасадных систем, кровли и изделий с длительным сроком эксплуатации.
Ключевые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Толщина стали | от 0,25 до 1,2 мм |
| Ширина рулона | до 1 250 мм (возможна резка в штрипс) |
| Толщина покрытия ПЭ | 25-30 мкм (одностороннее / двухстороннее) |
| Цветовая гамма | >200 цветов RAL (1014, 3005, 5002, 6005, 8017, 9003 и др.) + NCS |
| Тип покрытия | Гладкое / Текстурированное / «Металлик» |
| Цвет | Код RAL | Наименование | HEX |
|---|---|---|---|
| RAL 9003 | Сигнальный белый | #F4F4F4 | |
| RAL 9010 | Чистый белый | #F1EDE1 | |
| RAL 9005 | Глубокий черный | #0A0A0A | |
| RAL 9011 | Графитово-черный | #1C1C1C | |
| RAL 7016 | Антрацитово-серый | #383E42 | |
| RAL 7024 | Графитовый серый | #4A4F54 | |
| RAL 7021 | Черно-серый | #2F3234 | |
| RAL 7042 | Транспортный серый A | #8D948D | |
| RAL 7004 | Сигнальный серый | #9DA3A6 | |
| RAL 7035 | Светло-серый | #D7D7D7 | |
| RAL 7036 | Платиново-серый | #7F8A8F | |
| RAL 7037 | Пыльно-серый | #6B6F6A | |
| RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | #4E2D24 | |
| RAL 8019 | Серо-коричневый | #3B2F2F | |
| RAL 8004 | Медно-коричневый | #8E4B2C | |
| RAL 3005 | Винно-красный | #5E2129 | |
| RAL 3011 | Коричнево-красный | #7B2F2F | |
| RAL 3003 | Рубиново-красный | #A1232B | |
| RAL 5005 | Сигнальный синий | #005387 | |
| RAL 5002 | Ультрамариново-синий | #002D62 | |
| RAL 5010 | Генцианово-синий | #003A8F | |
| RAL 6005 | Мшисто-зеленый | #114232 | |
| RAL 6020 | Хромовый зеленый | #2F4538 | |
| RAL 6002 | Лиственно-зеленый | #2F7D32 | |
| RAL 9006 | Бело-алюминиевый | #A5A5A5 | |
| RAL 9007 | Серо-алюминиевый | #8F8F8F | |
| RAL 1014 | Слоновая кость | #E6D2B5 | |
| RAL 1015 | Светлая слоновая кость | #F2E5C4 | |
| RAL 1018 | Цинково-желтый | #F3C300 | |
| RAL 2004 | Чистый оранжевый | #E55100 |
Рассчитать стоимость рулона в ваш цвет
Рассчитаем сроки и стоимость изготовления в кратчайшие сроки.
