Перфорированные листы
Перфорированные листы — любые отверстия для фасадов, ограждений и акустики
Свет, воздух и дизайн. Перфорированный лист из оцинкованной стали — это решение для вентилируемых фасадов, экранов радиаторов, светофильтров и шумопоглощающих барьеров. Изготавливаем на заказ с любой формой отверстий (круг, квадрат, щель) на высокоточных координатно-пробивных и лазерных станках.
Типы перфорации металлических листов (коды по ISO 7806)
Для точного заказа перфорированных листов используется международная система кодификации ISO 7806:1983 . Код перфорации формируется из следующих параметров:
- форма отверстия
- размер
- взаимное расположение
- шаг
- ориентация
Круглые отверстия
| Код | Расшифровка | Схема расположения | Применение |
| Rg | Round, gerade / straight rows | Прямые ряды (ровные горизонтальные и вертикальные линии) | Акустические панели, классические фасады |
| Rv | Round, versetzt / staggered rows (60°) | Смещенные ряды под углом 60° («шахматный» / «треугольный» порядок) | Максимальная светопропускная способность, сита, грохоты |
| Rd | Round, diagonal rows | Диагонально-смещенные ряды | Специальные технические задачи |
ВАЖНО
Код Rv (Rund-versetzt) — это международное обозначение для круглых отверстий в шахматном порядке под углом 60°, наиболее востребованное в промышленности .
Квадратные отверстия
Код | Расшифровка | Схема расположения | Применение |
Qg | Quadratisch, gerade / straight rows | Прямые ряды | Стиль Loft, индустриальные фасады, светофильтры |
Qv | Quadratisch, versetzt / staggered rows | Смещенные ряды | Декоративные элементы, повышенная жесткость |
Qd | Quadratisch, diagonal rows | Диагонально-смещенные ряды | Дизайнерские решения |
Прямоугольные и щелевые отверстия
Код | Расшифровка | Схема расположения | Применение |
Lg | Langloch, gerade / straight rows | Прямые ряды (вертикальные или горизонтальные щели) | Жалюзийные решетки, вентиляционные экраны |
Lv | Langloch, versetzt / staggered rows | Смещенные ряды | Защита от солнца (брунелевые экраны) |
Lgl | Langloch, gerade längs / straight longitudinal | Продольные прямые ряды | Фасадные кассеты с направленным рисунком |
Lgvl | Langloch, gerade versetzt längs | Продольные смещенные ряды | Антивандальные экраны |
Шестигранные отверстия («Соты»)
Код | Расшифровка | Схема расположения | Применение |
SEg | Sechseck / hexagonal, gerade | Прямые ряды | Акустические экраны (максимальная открытая площадь) |
SEv | Sechseck / hexagonal, versetzt | Смещенные ряды | Сотовая структура, легкие перегородки |
Таблица стандартных типов перфорации
Код | Форма отверстия | Схема | Типовой размер (Ш × Д или ⌀) | Шаг, мм | Открытая площадь, % |
Rg | Круглая | Прямые ряды | ⌀ 3 мм | 5 × 5 | ~28% |
Rv | Круглая | Смещенные 60° | ⌀ 5 мм | 7 × 6,1 | ~40% |
Qg | Квадратная | Прямые ряды | 5 × 5 мм | 8 × 8 | ~39% |
Qv | Квадратная | Смещенные | 10 × 10 мм | 15 × 13 | ~44% |
Lg | Щелевая | Прямые ряды | 3 × 30 мм | 6 × 40 | ~25% |
Lv | Щелевая | Смещенные | 2 × 50 мм | 5 × 60 | ~18% |
SEg | Шестигранная | Прямые ряды | ⌀ впис. 6 мм | 8 × 8 | ~55% |
Примечание:
Открытая площадь (живое сечение) зависит от точного соотношения размера отверстия и шага и рассчитывается индивидуально для каждого заказа.
Стандартные типы перфорации (кодификация по ISO 7806)
| Код | Форма отверстия | Схема расположения | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Rg | Круглая | Прямые ряды | Round, gerade / straight rows |
| Rv | Круглая | Смещенные ряды (60°) | Round, versetzt / staggered rows |
| Rd | Круглая | Диагонально-смещенные | Round, diagonal rows |
| Qg | Квадратная | Прямые ряды | Quadratisch, gerade |
| Qv | Квадратная | Смещенные ряды | Quadratisch, versetzt |
| Qd | Квадратная | Диагонально-смещенные | Quadratisch, diagonal |
| Lg | Прямоугольная / щелевая | Прямые ряды | Langloch, gerade |
| Lv | Прямоугольная / щелевая | Смещенные ряды | Langloch, versetzt |
| SEg | Шестигранная | Прямые ряды | Sechseck, gerade (hexagonal) |
| SEv | Шестигранная | Смещенные ряды | Sechseck, versetzt |
Формат заказа по ISO 7806: [Форма][Размер] [Расположение][Шаг X]x[Шаг Y]
Пример: Rv 5 U 7.0x6.1 — отверстие ⌀5 мм, расположение смещенное (60°), шаг 7×6,1 мм
Заказать перфорированный лист
Рассчитаем сроки и стоимость изготовления в кратчайшие сроки.
